每年國家電網各單位招聘多少人?報名人數又有多少?競爭大不大?電網各單位報名競爭比是多少?山西國企招聘網為大家整理了2018年至2021年電網各單位第一批競爭比情況,給大家作為一個參考。
2018、2019、2020、2021電網各電力公司競爭比例匯總對比(第一批) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力公司 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
招聘人數 | 報名人次 | 競爭比例 | 招聘人數 | 報名人次 | 競爭比例 | 招聘人數 | 報名人次 | 競爭比例 | 招聘人數 | 報名人次 | 競爭比例 | |
北京電力公司 | 500 | 18240 | 1:37 | 500 | 10089 | 1:20 | 460 | 9484 | 1:21 | 380 | 9996 | 1:27 |
天津電力公司 | 320 | 14704 | 1:46 | 320 | 7666 | 1:24 | 320 | 8265 | 1:26 | 270 | 9597 | 1:36 |
河北電力公司 | 330 | 18018 | 1:55 | 328 | 7951 | 1:25 | 285 | 6585 | 1:23 | 295 | 7396 | 1:25 |
冀北電力公司 | 240 | 7944 | 1:33 | 220 | 5830 | 1:27 | 220 | 5606 | 1:26 | 220 | 6799 | 1:31 |
山西電力公司 | 387 | 9593 | 1:25 | 476 | 4631 | 1:10 | 462 | 5787 | 1:13 | 450 | 7250 | 1:16 |
山東電力公司 | 600 | 19245 | 1:32 | 1000 | 10632 | 1:11 | 1000 | 10080 | 1:10 | 1000 | 12070 | 1:12 |
上海電力公司 | 280 | 8001 | 1:29 | 280 | 5003 | 1:18 | 280 | 6057 | 1:22 | 320 | 6577 | 1:21 |
江蘇電力公司 | 600 | 15047 | 1:25 | 310 | 10695 | 1:35 | 312 | 10200 | 1:33 | 297 | 113306 | 1:382 |
浙江電力公司 | 720 | 11995 | 1:17 | 780 | 7653 | 1:10 | 740 | 8190 | 1:11 | 750 | 10507 | 1:14 |
安徽電力公司 | 500 | 18645 | 1:38 | 576 | 5462 | 1:10 | 555 | 6707 | 1:12 | 471 | 8472 | 1:18 |
福建電力公司 | 500 | 12383 | 1:25 | 480 | 6626 | 1:14 | 440 | 6085 | 1:14 | 400 | 7463 | 1:19 |
湖北電力公司 | 350 | 14762 | 1:42 | 350 | 7809 | 1:23 | 370 | 7553 | 1:21 | 300 | 10339 | 1:35 |
湖南電力公司 | 460 | 12105 | 1:27 | 504 | 6383 | 1:13 | 578 | 7404 | 1:13 | 522 | 10589 | 1:21 |
河南電力公司 | 300 | 29918 | 1:100 | 400 | 10223 | 1:26 | 350 | 10000 | 1:29 | 350 | 12386 | 1:36 |
江西電力公司 | 360 | 5602 | 1:16 | 400 | 4100 | 1:11 | 360 | 4487 | 1:13 | 400 | 6066 | 1:15 |
四川電力公司 | 642 | 20880 | 1:33 | 645 | 9930 | 1:16 | 398 | 10177 | 1:26 | 422 | 11685 | 1:28 |
重慶電力公司 | 190 | 4661 | 1:25 | 220 | 3174 | 1:15 | 230 | 3096 | 1:14 | 80 | 3115 | 1:39 |
遼寧電力公司 | 400 | 17894 | 1:45 | 300 | 2499 | 1:9 | 300 | 2645 | 1:9 | 270 | 3021 | 1:11 |
吉林電力公司 | 308 | 5444 | 1:18 | 320 | 2974 | 1:10 | 300 | 3135 | 1:11 | 300 | 3710 | 1:13 |
黑龍江電力公司 | 150 | 3380 | 1:23 | 160 | 1408 | 1:9 | 305 | 3021 | 1:10 | 421 | 4005 | 1:10 |
內蒙古電力公司 | 254 | 19316 | 1:76 | 331 | 5435 | 1:17 | 330 | 8032 | 1:25 | 464 | 11250 | 1:25 |
陜西電力公司 | 350 | 18018 | 1:52 | 320 | 5052 | 1:16 | 360 | 5387 | 1:15 | 340 | 5835 | 1:17 |
甘肅電力公司 | 330 | 17921 | 1:55 | 270 | 3857 | 1:15 | 307 | 4390 | 1:15 | 382 | 10141 | 1:27 |
寧夏電力公司 | 130 | 6966 | 1:54 | 114 | 1636 | 1:15 | 118 | 1696 | 1:15 | 163 | 2133 | 1:13 |
青海電力公司 | 220 | 7811 | 1:36 | 260 | 3404 | 1:13 | 230 | 3487 | 1:15 | 375 | 5993 | 1:16 |
新疆電力公司 | 1500 | 25249 | 1:17 | 1400 | 14061 | 1:10 | 1400 | 19272 | 1:14 | 1000 | 22170 | 1:22 |
西藏電力公司 | 340 | 13102 | 1:39 | 400 | 7345 | 1:19 | 380 | 9479 | 1:25 | 400 | 8330 | 1:21 |
總部 | 6 | —— | —— | 5 | —— | —— | 7 | —— | —— | 8 | —— | —— |
華北分部 | 12 | 2378 | 1:198 | 10 | 636 | 1:64 | 10 | 958 | 1:96 | 14 | 1037 | 1:74 |
華中分部 | 6 | 1059 | 1:177 | 4 | 1253 | 1:314 | 3 | 726 | 1:242 | 4 | 1365 | 1:341 |
華東分部 | 6 | 565 | 1:94 | 4 | 130 | 1:33 | 2 | 552 | 1:276 | 2 | 1469 | 1:735 |
東北分部 | 31 | 1226 | 1:40 | 28 | 849 | 1:31 | 19 | 499 | 1:26 | 11 | 1037 | 1:95 |
西南分部 | 8 | —— | —— | 3 | —— | —— | 2 | —— | —— | 1 | —— | —— |
西北分部 | 5 | 225 | 1:45 | 2 | 62 | 1:31 | 5 | 381 | 1:76 | 6 | 1022 | 1:171 |
全球能源互聯網集團 | 40 | —— | —— | —— | —— | —— | 8 | —— | —— | 12 | —— | —— |
國際發展公司 | 15 | 1665 | 1:111 | 15 | 1470 | 1:98 | 17 | 857 | 1:51 | 20 | 644 | 1:32 |
南瑞集團 | 360 | 5368 | 1:15 | 410 | 2333 | 1:6 | 390 | 2433 | 1:6 | 400 | 2065 | 1:5 |
信息通信產業集團 | 180 | 5289 | 1:30 | 180 | 5427 | 1:30 | 180 | 4122 | 1:23 | 210 | 3784 | 1:18 |
電動汽車服務公司 | 18 | 800 | 1:45 | 2 | —— | —— | 4 | 142 | 1:36 | 6 | 184 | 1:31 |
電子商務公司 | 18 | 1935 | 1:108 | 35 | 2269 | 1:65 | 30 | 3048 | 1:102 | 40 | 3177 | 1:80 |
電力技術裝備公司 | 30 | 3253 | 1:109 | 30 | 1399 | 1:47 | 15 | 881 | 1:59 | 15 | 562 | 1:38 |
新源控股公司 | 470 | 9069 | 1:20 | 500 | 3739 | 1:8 | 500 | 3514 | 1:7 | 480 | 4493 | 1:10 |
通用航空公司 | 25 | 1289 | 1:52 | 20 | 551 | 1:28 | 12 | 355 | 1:30 | 15 | 454 | 1:31 |
物資公司 | 15 | —— | —— | 14 | 424 | 1:31 | 13 | 434 | 1:34 | 7 | 191 | 1:28 |
英大傳媒投資公司 | 15 | —— | —— | 22 | —— | —— | 19 | —— | —— | 16 | —— | —— |
節能服務公司(綜合能源) | 135 | —— | —— | 120 | 1063 | 1:9 | 310 | 1347 | 1:5 | 209 | 1760 | 1:9 |
中興公司 | 15 | —— | —— | 18 | —— | —— | 15 | —— | —— | 20 | —— | —— |
國中康健集團 | —— | 2378 | —— | 74 | —— | —— | 105 | 828 | 1:8 | 136 | 781 | 1:6 |
許繼集團 | 247 | —— | —— | 170 | —— | —— | 294 | —— | —— | 235 | —— | —— |
平高集團 | 117 | —— | —— | 200 | 2295 | 1:12 | 123 | 1792 | 1:15 | 185 | 1852 | 1:10 |
山東電工電氣集團 | 120 | 6012 | 1:50 | 140 | 2352 | 1:17 | 180 | 3036 | 1:17 | 170 | 3364 | 1:20 |
直流技術中心 | —— | —— | —— | 50 | —— | —— | 3 | —— | —— | 4 | —— | —— |
直流建設分公司 | 6 | 829 | 1:138 | 6 | 151 | 1:25 | 8 | 555 | 1:70 | —— | —— | —— |
交流建設分公司 | 10 | —— | —— | 10 | 234 | 1:24 | 5 | 203 | 1:41 | —— | —— | —— |
信息通信分公司 | 20 | —— | —— | 30 | 457 | 1:15 | 30 | 414 | 1:14 | 35 | 458 | 1:13 |
客戶服務中心 | 3 | 1438 | 1:480 | 4 | 146 | 1:37 | 27 | 623 | 1:23 | 20 | 453 | 1:23 |
大數據中心 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 40 | —— | —— | 22 | —— | —— |
電力科學研究院 | 104 | 7811 | 1:75 | 124 | 2449 | 1:20 | 113 | 3429 | 1:31 | 104 | 3383 | 1:33 |
經濟技術研究院 | 30 | 1741 | 1:58 | 30 | 370 | 1:13 | 32 | 777 | 1:25 | 32 | 794 | 1:25 |
能源研究院 | 35 | —— | —— | 27 | —— | —— | 21 | —— | 10 | —— | —— | |
全球能源互聯網研究院 | 38 | 1788 | 1:47 | 58 | 1001 | 1:17 | 66 | 853 | 1:13 | 69 | 975 | 1:14 |
管理學院 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
國網技術學院 | 15 | —— | —— | 40 | —— | —— | 20 | —— | —— | 20 | —— | —— |
英大國際控股 | 6 | —— | —— | 4 | —— | —— | 4 | —— | —— | 5 | —— | —— |
電力財務公司 | 15 | 4576 | 1:305 | 12 | 2467 | 1:206 | 16 | 3220 | 1:201 | 24 | 3826 | 1:160 |
英大泰和財產保險公司 | 54 | 6597 | 1:122 | 55 | 2427 | 1:44 | 96 | 3761 | 1:39 | 69 | 2649 | 1:39 |
英大泰和人壽保險公司 | 15 | —— | —— | 15 | 1591 | 1:106 | 15 | 1640 | 1:110 | 50 | 2285 | 1:46 |
英大長安保險公司 | 20 | —— | —— | 20 | —— | —— | 25 | —— | —— | 25 | —— | —— |
英大國際信托公司 | 10 | —— | —— | 10 | —— | —— | 10 | —— | —— | 10 | —— | —— |
英大證券公司 | 15 | —— | —— | 12 | 2250 | 1:188 | 15 | 1334 | 1:89 | 21 | 1938 | 1:92 |
運行分公司 | 73 | 2335 | 1:32 | 50 | 526 | 1:11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
北京電力醫院 | 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
魯能集團 | 285 | 12158 | 1:43 | 180 | 5702 | 1:32 | 150 | 2711 | 1:18 | —— | —— | —— |
總計 | 13937 | 458628 | 1:33 | 14407 | 217551 | 1:15 | 14349 | 231732 | 1:16 | 13784 | 376203 | 1:27 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除